Invertisseur hybride Feimengsi avec stockage d'énergie bidirectionnel, gamme MPPT ultra large et sortie d'onde sine pure
Ajouter à la liste des requêtes
Invertisseur hybride Feimengsi avec stockage d'énergie bidirectionnel, gamme MPPT ultra large et sortie d'onde sine pure
SKU: 20260624173153C2 $0| Paramètre | Unité d'alimentation | 1300 W | 1800 W | 1800 watts | 2300 W | 3300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | Unité d'alimentation | 1300 W | 1800 W | 1800 watts | 2300 W | 3300 W |
| Puissance d'entrée PV maximale | Unité d'alimentation | 2000 W | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | 3 000 W | 5 000 W |
| Plage de tension de suivi MPPT | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Voltage nominal | 180Vdc | 240 Vdc | ||||
| Voltage d'entrée photovoltaïque maximal (VOC) | 300 Vdc | 400 Vdc | 500 Vdc | |||
| Courant d'entrée PV maximal | 13A | 15A | 18A | |||
| Channels de suivi MPPT | 1 En route | |||||
| Type de batterie | Batterie au plomb-acide/batterie au lithium (les batteries personnalisées peuvent être réglées avec différents paramètres de charge/décharge via le panneau de commande) | |||||
| Voltage nominal de la batterie | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Plage de tension de la batterie | 10.5-15Vdc (par défaut) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ||||
| Courant de charge photovoltaïque maximum | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Courant de charge de courant alternatif maximum | 40A | 50A | Le numéro de série | 35A | 50A | 80A |
| Courant de charge maximal | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Voltage d'entrée nominal | 230V (220V ou 240V peuvent être réglés) | |||||
| Plage de tension d'entrée principale | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type S. | |||||
| Fréquence nominale d'entrée | 50 Hz/60 Hz | |||||
| Plage de fréquence d'entrée | 45 Hz à 55 Hz (50 Hz), 55 Hz à 65 Hz (60 Hz) | |||||
| Voltage de sortie nominal | 230V (220V ou 240V peuvent être réglés) | |||||
| Ventilation de la tension de sortie | ± 2% | |||||
| Précision de la fréquence de sortie | ± 1% | |||||
| Vague de sortie | Vague sinusoïdale pure | |||||
| Plage de tension du réseau | Les appareils électroniques sont équipés d'un système d'aiguille | |||||
| Courant de sortie nominal | 4.3A | 5.6A | 7.8A | 7.8A | 10A | 14.3A |
| Facteur de puissance | > 0,98 (puissance nominale) | |||||
| Aucune perte de charge (décharge de la batterie) | 1% de puissance nominale (valeur typique) | |||||
| Efficacité du suivi MPPT | ≥ 99,9% | |||||
| Temps de transfert | 10 ms (valeur typique) | |||||
| Affichage | L'écran LCD+LED | |||||
| Méthode de refroidissement | Ventilateur de refroidissement à commande intelligente | |||||
| La communication | Application mobile RS485 (surveillance WIFI ou GPRS) (facultatif) | |||||
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |||||
| Protection contre l'isolement | ≤ 2S | |||||
| Modèle | Taille du produit (L × W × H mm) | Taille de l'emballage (L × W × H mm) | Poids net (kg) | Poids brut (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 W/1300 W | 265 × 231 × 91 | 340 × 286 × 156 | 3 / 3!6 | 3.5 / 4. Je vous en prie.5 |
| 1800 W | 285 × 250 × 91 / 310 × 250 × 91 | 360 × 305 × 156 / 385 × 305 × 156 | 4 / 3 Je vous en prie.7 | 5 / 4. Je vous en prie.6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 325 × 275 × 102 | 400×330×167 | 3.9 / 5. Je ne sais pas.5 | 40,8 / 6.5 |
- Prend en charge les modes configurables: raccordé au réseau, hors réseau, hybride
- Activer le réglage du courant connecté au réseau
- Offre des paramètres de priorité de sortie et de charge
- Comprend la communication BMS pour les batteries au lithium
- Prend en charge le fonctionnement sans batterie
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, des performances stables et une utilisation sûre.
Un savoir-faire précis assure une texture et un aspect élégants.
La conception ergonomique apporte une expérience confortable et un fonctionnement facile.
Structure durable avec une longue durée de vie et une faible usure.
Un contrôle de qualité strict garantit une qualité globale fiable.
Versatile et pratique, adapté au quotidien, aux affaires et aux cadeaux.
Concentrez-vous sur les détails et l'expérience utilisateur, offrant une qualité stable et fiable.
C'est fantastique d'entendre que la personnalisation et le design silencieux améliorent votre expérience de bureau.Le système de nettoyage automatique est conçu pour réduire les tracas de maintenance, pour que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus.
Il s'agit de la réponse officielle de l'AQ du produit, qui couvre toutes les questions posées par les utilisateurs concernant les fonctions du produit, les scénarios d'utilisation, les paramètres techniques et le support après-vente.Nous avons vérifié et trié les réponses en détail pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité pour votre référence.
Écrivez un examen
Commentaires des clients (2)
Invertisseur hybride Feimengsi avec stockage d'énergie bidirectionnel, onde sinus pure et MPPT ultra large pour une conversion de puissance efficace
Inverseur hybride Feimengsi avec sortie d'onde sine pure MPPT ultra large et conception bidirectionnelle pour la charge solaire et principale
Invertisseur hybride 230V avec stockage d'énergie bidirectionnel et onde sine pure pour la production d'énergie solaire
Invertisseur hybride Feimengsi avec stockage d'énergie bidirectionnel et gamme MPPT ultra large pour une sortie d'onde sine pure
Invertisseur hybride Feimengsi avec stockage d'énergie bidirectionnel, gamme MPPT ultra large et sortie d'onde sine pure
Invertisseur hybride Feimengsi - Système de stockage de batterie à domicile avec stockage d'énergie bidirectionnel, gamme MPPT ultra large et sortie d'onde sine pure
Invertisseur hybride Fimos Feimengsi avec stockage d'énergie bidirectionnel, sortie d'onde sine pure et gamme MPPT ultra large
Invertisseur hybride Feimengsi durable avec stockage d'énergie bidirectionnel et gamme MPPT ultra-large pour une sortie d'onde sine pure
Invertisseur hybride Feimengsi avec flux d'énergie bidirectionnel et gamme MPPT ultra large pour un système de stockage d'énergie fiable
Invertisseur hybride Feimengsi avec contrôle d'énergie bidirectionnel ultra-large portée MPPT et sortie d'onde sine pure
Invertisseur hybride Feimengsi de 1000 W avec une efficacité de suivi MPPT de 99,9 pour un stockage d'énergie fiable
Un ensemble d'énergie solaire hors réseau de Feimengsi avec une capacité de 5015 kWh et 6000 cycles pour une station de batterie en conteneurs avec une garantie de 5 ans
Invertisseur hybride Feimengsi efficace avec conception bidirectionnelle et gamme MPPT ultra large pour une sortie d'onde sine pure
Invertisseur hybride Feimengsi avec stockage d'énergie bidirectionnel, gamme MPPT ultra-large et sortie d'onde sine pure
Invertisseur hybride Feimengsi écologique avec stockage d'énergie bidirectionnel et gamme MPPT ultra large pour une sortie d'onde sine pure
Invertisseur hybride Feimengsi avec stockage d'énergie bidirectionnel, gamme MPPT ultra large et sortie d'onde sine pure
Réunis dans la liste des souhaits
Invertisseur hybride Feimengsi avec stockage d'énergie bidirectionnel, gamme MPPT ultra large et sortie d'onde sine pure
SKU: 20260624173153C2 $166.91Ajouter à la liste des requêtes
Invertisseur hybride Feimengsi avec stockage d'énergie bidirectionnel, gamme MPPT ultra large et sortie d'onde sine pure
SKU: 20260624173153C2 $0